<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog ITSW</title>
	<atom:link href="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog</link>
	<description>Blog de desarrollo y novedades de IT Soluciones Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 15:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Atención OnLine &#8211; Nuevos canales implementados</title>
		<link>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/07/atencion-online-nuevos-canales-implementados/</link>
		<comments>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/07/atencion-online-nuevos-canales-implementados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernán Brignani</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT Soluciones Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos nuevas formas de comunicación ya disponibles e incluídos en nuestro sitio web en forma de módulo. Los mismos no son nuevos en sí: MSN Live Messenger y Skipe, más un sistema privado de chat vía web con algunas características muy interesantes, como permitir varios operadores, registro de las sesiones de chat, modalidad de chat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenemos nuevas formas de comunicación ya disponibles e incluídos en nuestro sitio web en forma de módulo. Los mismos no son nuevos en sí: MSN Live Messenger y Skipe, más un sistema privado de chat vía web con algunas características muy interesantes, como permitir varios operadores, registro de las sesiones de chat, modalidad de chat por voz, memoria de visitas y registro (Ej. cuando un visitante al sitio solicita una sesión de chat, si ya lo había hecho previamente el sistema recuerda el nombre y mail del usuario, además de mostrar el registro de las sesiones anteriores), muestra los visitantes al sitio que están online y permite invitarlos a una sesión de chat y no sólo esperar que estos la soliciten, función de mensajería simple para cuando no hay operador/es de chat online, etc. y todo bastante simple de operar.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-271" title="Contacto OnLine IT Soluciones Web" src="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/07/modulo_livecontact.jpg" alt="Contacto OnLine IT Soluciones Web" width="242" height="202" />Los tres canales están disponibles en un módulo del sitio web y cada uno informa el estado de conexión actual. Los esperamos que nos visiten en <a title="IT Soluciones Web" href="http://www.itsolucionesweb.com.ar " target="_blank">www.itsolucionesweb.com.ar</a> para probar estas nuevas herramientas, también si utilizan MSN Messenger pueden agregar nuestro contacto (<span style="color: #3366ff;">online@itsolucionesweb.com.ar</span>) y en Skype <span style="color: #3366ff;">@itsolucionesweb</span>.</p>
<p>Vamos a comercializar esta funcionalidad para sitios web ya existentes y/o nuevos, dado que permite desde un sitio web que normalmente es un canal de comunicación más bien pasivo, brindar a los potenciales clientes que lo visitan alternativas de comunicación inmediata y gratuita, y a su vez a los dueños de los sitios recibir estas comunicaciones en tiempo real e incluso tomar una actidad activa y contactar directamente a los usuarios de la web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/07/atencion-online-nuevos-canales-implementados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementando canales de atención Online</title>
		<link>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/07/implementando-canales-de-atencion-online/</link>
		<comments>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/07/implementando-canales-de-atencion-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernán Brignani</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT Soluciones Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Estuvimos analizando las alternativas para ofrecer a nuestros clientes, asociados y relaciones comerciales de todo tipo nuevos canales de comunicación, con el objetivo de brindar la mayor facilidad y variedad de opciones para contactarnos. Además de los tradicionales teléfono de línea, mail y formularios de contacto vía web, implementamos vías de atención y contacto online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estuvimos analizando las alternativas para ofrecer a nuestros clientes, asociados y relaciones comerciales de todo tipo nuevos canales de comunicación, con el objetivo de brindar la mayor facilidad y variedad de opciones para contactarnos.</p>
<p>Además de los tradicionales teléfono de línea, mail y formularios de contacto vía web, implementamos vías de atención y contacto online de manera presencial a saber:</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-266" title="windows-live-messenger" src="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/07/windows-live-messenger-300x278.jpg" alt="" width="150" height="139" />- MSN Messenger, sistema de mensajería online, dirección: <a title="Messenger de ITSW" href="mailto:online@itsolucionesweb.com.ar" target="_self">online@itsolucionesweb.com.ar</a>.</p>
<p>- Skype, sistema de llamadas de voz y videoconferencia online, dirección: <a href="skype:itsolucionesweb?call">itsolucionesweb</a>.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-265" title="skype" src="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/07/skype.png" alt="" width="192" height="129" />- Live Chat, sistema de atención humana en tiempo real directamente en nuestro sitio web, permitiéndole a cualquier visitante contactarnos en tiempo real en una ventana de chat. En desarrollo.</p>
<p>Seguimos trabajando también en la implementación de un sistema de Tickets por E-Mail con herramientas avanzadas de gestión y seguimiento.</p>
<p>La idea es optimizar la implementación de estas múltiples herramientas integradas entre sí y ofrecer las mismas alternativas a nuestros clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/07/implementando-canales-de-atencion-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter de La Manzana de las Luces</title>
		<link>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/07/twitter-de-la-manzana-de-las-luces/</link>
		<comments>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/07/twitter-de-la-manzana-de-las-luces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 22:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Manzana de las Luces]]></category>
		<category><![CDATA[Paginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Está Online el nuevo twitter de la Manzana de las Luces @Manzana_Luces es el nombre de usuario, los invitamos a seguirlos para estar al tanto de toda la información y novedades de esta prestigiosa institución.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está Online el nuevo twitter de la Manzana de las Luces <a title="La Manzana de las Luces en Twitter" href="http://twitter.com/Manzana_Luces" target="_blank">@Manzana_Luces</a> es el nombre de usuario, los invitamos a seguirlos para estar al tanto de toda la información y novedades de esta prestigiosa institución.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/07/twitter-de-la-manzana-de-las-luces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así vivimos el mundial en IT Soluciones Web!</title>
		<link>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/06/asi-vivimos-el-mundial-en-it-soluciones-web/</link>
		<comments>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/06/asi-vivimos-el-mundial-en-it-soluciones-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernán Brignani</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IT Soluciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/06/asi-vivimos-el-mundial-en-it-soluciones-web/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/06/asi-vivimos-el-mundial-en-it-soluciones-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales (Internet 2.0) &#8211; Introducción Twitter</title>
		<link>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/05/redes-sociales-internet-2-0-introduccion-twitter/</link>
		<comments>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/05/redes-sociales-internet-2-0-introduccion-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernán Brignani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Una de las principales redes sociales, Twitter, se diferencia notablemente de Facebook en varios aspectos. Fundamentalmente twitter tiene una funcionalidad única, básica y muy concreta, mientras que en Facebook hay miles de posibilidades, pero no por esto tiene menor difusión, sino que símplemente es algo puntual. Mensajes, mensajes cortos para ser precisos de hasta 140]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las principales redes sociales, Twitter, se diferencia notablemente de Facebook en varios aspectos.</p>
<p><a href="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/05/av_twitter.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-245" title="Twitter" src="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/05/av_twitter.jpg" alt="Twitter" width="100" height="100" /></a>Fundamentalmente twitter tiene una funcionalidad única, básica y muy concreta, mientras que en Facebook hay miles de posibilidades, pero no por esto tiene menor difusión, sino que símplemente es algo puntual.<a href="http://www.twitter.com"></a></p>
<p>Mensajes, mensajes cortos para ser precisos de hasta 140 caractéres, y una red social de usuarios que &#8220;twittean&#8221; (envían mensajes), que pueden ser leídos por todos sus seguidores, y a su vez reciben los mensajes de los usuarios a los que siguen. El término seguir lo utiliza twitter para definir una suerte de subscripción a determinado usuario.</p>
<p>Es posible incluir dentro del texto del mensaje una URL o dirección de internet y mediante herramientas de terceros también imágenes.</p>
<p>Nuestro usuario en Twitter es: <a href="http://twitter.com/itsolucionesweb" target="_blank">itsolucionesweb</a>, los invitamos a seguirnos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/05/redes-sociales-internet-2-0-introduccion-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales (Internet 2.0) &#8211; Introducción Facebook</title>
		<link>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/05/redes-sociales-internet-2-0-introduccion-facebook/</link>
		<comments>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/05/redes-sociales-internet-2-0-introduccion-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernán Brignani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales (Facebook - MySpace &#8211; Twitter &#8211; LinkedIn &#8211; Etc.) son en parte el motor principal de la renovacion de Internet, dado que uno de los pilares fundamentales del concepto de &#8220;2.0&#8243; es la interacción y participación activa de los usuarios tanto con los sitios web como entre ellos, generando los mismos usuarios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las redes sociales (<a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook </a>- <a href="http://www.myspace.com/" target="_blank">MySpace</a> &#8211; <a href="http://www.twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> &#8211; <a href="http://www.linkedin.com" target="_blank">LinkedIn</a> &#8211; Etc.) son en parte el motor principal de la renovacion de Internet, dado que uno de los pilares fundamentales del concepto de &#8220;2.0&#8243; es la interacción y participación activa de los usuarios tanto con los sitios web como entre ellos, generando los mismos usuarios el contenido. Se pasa de un esquema donde el emisor del mensaje es siempre el sitio web, la empresa o los editores del mismo, y el usuario siempre un receptor pasivo, a uno donde los usuarios son tanto o más activos que los editores o dueños del sitio.</p>
<p><a href="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/06/logo_facebook.jpg"><img class="size-full wp-image-237 alignleft" title="Facebook" src="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/06/logo_facebook.jpg" alt="Facebook" width="103" height="31" /></a>Probablemente la más masiva de las redes sociales, una comunidad mundial y gigante, con infinidad de funciones y aplicaciones, tanto en sus opciones básicas que incluye por defecto (información &#8211; fotos &#8211; foros &#8211; eventos &#8211; enlaces &#8211; gustos &#8211; etc.) como en aplicaciones instalables de todo tipo (juegos &#8211; regalos &#8211; citas y frases &#8211; etc.), se basa en un concepto de muro de usuario donde el mismo publica o &#8220;postea&#8221; todo tipo de actividades, en forma de textos o mensajes que escribe, videos o canciones que comparte, información de sitios que también puede ser compartida, fotos que sube y publica, opiniones y páginas que &#8220;le gustan&#8221; y un larguísimo etc.</p>
<p>Nuestro usuario en esta red es: <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100001091700949" target="_blank">Brignani Hermanos</a> a manera de persona/entidad, y una de las funciones que permite Facebook es la de crear una página de empresa (<a href="http://www.facebook.com/#!/pages/IT-Soluciones-Web/114699361903213?ref=sgm" target="_blank">IT Soluciones Web</a>), con algunas diferencias con un usuario personal. No es excluyente y se puede administrar un perfil profesional como usuario personal, si bien recomiendo utilizar las dos alternativas simultáneamente, usuario personal + página de empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/05/redes-sociales-internet-2-0-introduccion-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Web Preregistro Teatro Colón 2010 OK</title>
		<link>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/05/sistema-web-preregistro-teatro-colon-2010-ok/</link>
		<comments>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/05/sistema-web-preregistro-teatro-colon-2010-ok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Axcess Group]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro Colón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[También el evento de inauguración del Teatro Colón llevado a cabo el 24/05/2010 se llevó a cabo exitosamente. Implementamos conjuntamente con Axcess Group el sistema web utilizado para registrar y acreditar a las más de 2.000 personas involucradas en la organización del evento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>También el evento de inauguración del Teatro Colón llevado a cabo el 24/05/2010 se llevó a cabo exitosamente. Implementamos conjuntamente con <a href="http://www.axcessgroup.com.ar" target="_blank">Axcess Group</a> el sistema web utilizado para registrar y acreditar a las más de 2.000 personas involucradas en la organización del evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/05/sistema-web-preregistro-teatro-colon-2010-ok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Web Preregistro Bicentenario OK</title>
		<link>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/05/sistema-web-preregistro-bicentenario-ok/</link>
		<comments>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/05/sistema-web-preregistro-bicentenario-ok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Axcess Group]]></category>
		<category><![CDATA[Bicentenario]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Finalizaron los eventos de festejos por el Bicentenario de la Patria. Estamos muy orgullosos de haber participado aunque sea mínimamente en conjunto con nuestro cliente Axcess Group, mediante el sistema de Preregistro, Registro y Acreditación a más de 20.000 colaboradores que participaron del evento. El sistema funcionó a la perfección cumpliendo sobradamente con las expectativas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalizaron los eventos de festejos por el Bicentenario de la Patria. Estamos muy orgullosos de haber participado aunque sea mínimamente en conjunto con nuestro cliente <a href="http://www.axcessgroup.com.ar" target="_blank">Axcess Group</a>, mediante el sistema de Preregistro, Registro y Acreditación a más de 20.000 colaboradores que participaron del evento. El sistema funcionó a la perfección cumpliendo sobradamente con las expectativas en cuanto a funcionalidades y rendimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/05/sistema-web-preregistro-bicentenario-ok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Web &#8211; Preregistro Teatro Colón</title>
		<link>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/05/sistema-web-preregistro-teatro-colon/</link>
		<comments>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/05/sistema-web-preregistro-teatro-colon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Axcess Group]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro Colón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Implementamos una solución de registro y acreditación de usuarios para el evento de Inauguración del Teatro Colón 2010 dentro del marco de los festejos del Bicentenario, implementado por Axcess Group. De características similares pero no idénticas al sistema desarrollado para el evento principal, en este caso se llevará a cabo la utilización del sistema en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/06/logo_colon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-221" title="Sistema Colon 2010" src="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/06/logo_colon.png" alt="Sistema Colon 2010" width="257" height="180" /></a>Implementamos una solución de registro y acreditación de usuarios para el evento de Inauguración del Teatro Colón 2010 dentro del marco de los festejos del Bicentenario, implementado por <a href="http://www.axcessgroup.com.ar" target="_blank">Axcess Group</a>.</p>
<p>De características similares pero no idénticas al sistema desarrollado para el evento principal, en este caso se llevará a cabo la utilización del sistema en condiciones mixtas corriendo por un lado online con acceso a través de Internet y paralelamente en un web server local, configurado por nosotros para otra sección de ingreso.</p>
<pre>Detalles:
* Función de Registro de Usuarios: Validación de registro único, campos de texto, campos combo prefijados y campos de fecha con control calendario para seleccionar.
* Función de Administrador: Permite registrar nuevos usuarios, buscar usuarios registrados por apellido; dni/cuit/cuil y empresa, acredita ingreso de registrados al evento validando entrega de documentación; vigencia de ART y evita duplicación de ingresos, permitie además eliminar usuarios registrados (sólo en casos que no registren ingresos), consultar todos los ingresos por usuario y exportar a diversos formatos todas las consultas.
</pre>
<div id="attachment_218" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/06/colon2010-01.jpg"><img class="size-medium wp-image-218" title="Sistema Colon 2010" src="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/06/colon2010-01-300x206.jpg" alt="Sistema Colon 2010" width="300" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">Pantalla de registro</p></div>
<p><span id="more-217"></span></p>
<div id="attachment_219" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/06/colon2010-02.jpg"><img class="size-medium wp-image-219" title="Sistema Colon 2010" src="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/06/colon2010-02-300x206.jpg" alt="Sistema Colon 2010" width="300" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">Consulta de usuarios registrados</p></div>
<div id="attachment_220" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/06/colon2010-03.jpg"><img class="size-medium wp-image-220" title="Sistema Colon 2010" src="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/06/colon2010-03-300x206.jpg" alt="Sistema Colon 2010" width="300" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">Consulta de datos de usuario y validación para acceso errónea</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/05/sistema-web-preregistro-teatro-colon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigando Internet 2.0</title>
		<link>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/05/investigando-internet-2-0/</link>
		<comments>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/05/investigando-internet-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernán Brignani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IT Soluciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Paginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Se pueden identificar a priori algunos grandes hitos en la relativamente corta historia de Internet, y uno de los últimos es el advenimiento de la llamada Internet 2.0 y los cambios en la manera de usar la red y por ende concebirla también de esta manera. Definamos primero ¿Que es o a que se le]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/05/web20.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-212" title="Web 2.0" src="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/05/web20.jpg" alt="Web 2.0" width="200" height="144" /></a>Se pueden identificar a priori algunos grandes hitos en la relativamente corta historia de Internet, y uno de los últimos es el advenimiento de la llamada Internet 2.0 y los cambios en la manera de usar la red y por ende concebirla también de esta manera.</p>
<p>Definamos primero ¿Que es o a que se le llama Internet 2.0? Simplemente se le denomina así a las nuevas tendencias de interacción social entre los sitios y los usuarios, y los usuarios entre ellos mismos, mediante comunidades y servicios web de diversa índole.</p>
<p>Básicamente los servicios más populares que forman parte fundamental de esta nueva Internet son <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>, <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a>, <a href="http://www.myspace.com" target="_blank">MySpace</a>, <a href="http://ww.linkedin.com" target="_blank">LinkedIn</a>, <a href="http://www.flickr.com" target="_blank">Flickr</a>, <a href="http://www.youtube.com" target="_blank">Youtube</a> y <a href="http://www.wikipedia.org" target="_blank">Wikipedia</a>, además de los blogs que pueden ser implementados a través de herramientas de terceros (<a href="http://www.blogger.com" target="_blank">Blogger</a> y otros) o 100% propios (como nuestro <a href="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog" target="_blank">Blog</a>, donde estás leyendo este artículo).</p>
<p><a href="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/05/web20logos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-213" title="Web 2.0 Logos" src="http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/05/web20logos.jpg" alt="Web 2.0 Logos" width="500" height="72" /></a>Nos ocupa y es nuestro desvelo optimizar al máximo los beneficios que las empresas, organizaciones y todo tipo de entidades pueden beneficiarse con el uso adecuado de Internet.</p>
<p>El concepto más básico y fundamental generalmente asociado a esto es &#8220;tener una página web&#8221;, claro que esto puede plasmarse en la realidad con infidad de alternativas y variaciones, desde excelentes sitios, sitios muy buenos, buenos, aceptables, regulares, malos e incluso aberraciones y/o mamarrachos que resultan perjudiciales a los supuestos beneficiarios.</p>
<p>Vamos a investigar y analizar en profundidad estas cuestiones y servicios para definir los posibles beneficios y las mejores formas de implementarlos, seguiremos desarrollando más adelante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsolucionesweb.com.ar/blog/2010/05/investigando-internet-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

